Betreuungsgebühren für Kinder ab 3 Jahren (pro Monat)
Betreuungszeit | Wochentage | Gebühren |
6 Stunden | Montag bis Freitag | gebührenfrei |
7 Stunden | Montag bis Freitag | 22 Euro |
8 Stunden | Montag bis Freitag | 44 Euro |
9 Stunden | Montag bis Freitag | 66 Euro |
10 Stunden | Montag bis Freitag | 88 Euro |
Besuchen gleichzeitig mehrere Kinder einer Familie eine Tageseinrichtung für Kinder der Stadt oder freier Träger (Kindergärten, Krippen, Hort), so findet für das zweite und jedes weitere Kind der Geschwistertarif Anwendung.
Für Kinder unter 3 Jahren, die eine Kindergartengruppe besuchen, werden gesonderte Gebühren erhoben.
Für Krippenkinder wird ein Aufschlag von 50% auf die Gebühren erhoben.
Betreuungsgebühren Krippe (pro Monat)
Betreuungszeiten | Normaltarif | Geschwistertarif |
7 bis 13 Uhr | 157,50 Euro | 78,75 Euro |
8 bis 14 Uhr | 157,50 Euro | 78,75 Euro |
7 bis 14 Uhr | 187,50 Euro | 93,75 Euro |
8 bis 15 Uhr | 187,50 Euro | 93,75 Euro |
7 bis 16 Uhr | 247,50 Euro | 123,75 Euro |
7 bis 15 Uhr | 217,50 Euro | 108,75 Euro |
8 bis 16 Uhr | 217,50 Euro | 108,75 Euro |
Preise Mittagessen:
KITA-Kind | 3,30 Euro |
Krippen-Kind | 3,00 Euro |