Erzähl mir und ich vergesse, zeig mir und ich erinnere, lass es mich tun und ich verstehe!
-Konfuzius-
Januar | ||
02.01. | - erster Kita-Tag nach den Weihnachtsferien | |
Februar | ||
20.02. | - "Rosenmontag" | |
März | ||
April | ||
07.04. | - "Karfreitag" - Feiertag - Kita geschlossen | |
10.04. | - "Ostermontag" - Feiertag - Kita geschlossen | |
Mai | ||
01.05. | - "Tag der Arbeit" - Feiertag - Kita geschlossen | |
18.05. | - "Christi Himmelfahrt" - Feiertag - Kita geschlossen | |
19.05. | - Brückentag - Kita geschlossen - keine Notgruppe | |
29.05. | - "Pfingstmontag" - Feiertag - Kita geschlossen | |
Juni | ||
08.06. | - "Fronleichnam" - Feiertag - Kita geschlossen | |
09.06. | - Brückentag - Kita geschlossen - keine Notgruppe | |
Juli | ||
21.07. | - letzter Kita-Tag vor den Sommerferien | |
Kindertagesstätten - Sommerferien 2023 | ||
Montag, 24.07.2023 - Mittwoch, 16.08.2023 | ||
- keine Notgruppe - | ||
August | ||
17.08. | - erster Kita-Tag nach den Sommerferien | |
September | ||
Oktober | ||
02.10. | - Brückentag - Kita geschlossen - keine Notgruppe | |
03.10. | - "Tag der Deutschen Einheit" - Feiertag - Kita geschlossen | |
November | ||
11.11. | - "Martinstag" | |
Dezember | ||
06.12. | - "Nikolaus" | |
22.12. | - letzter Kita-Tag vor den Weihnachtsferien | |
Kindertagesstätten - Weihnachtsferien 2023 / 2024 | ||
Freitag, 22.12.2023 - Freitag, 29.12.2023 | ||
02.01. | - erster Kita-Tag nach den Weihnachtsferien | |
2024 |